Özellikleri
Z-POWER kanatlı hayvanların, esansiyel amino asitlerin A-D3-E gibi yağda eriyen vitaminlerin ve B vitamin kompleksleri ile C vitamini gibi suda eriyen vitaminlerin destekleyici kaynağı şeklinde, vitamin ve amino asit takviyesi olarak kullanılır.
Ayrıca esansiyel yağlar ve organik asitler içermektedir.
Kullanım Şekli : Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği taktirde;
Vitamin ve Amino Asit ihtiyacının karşılamak amacıyla kanatlı hayvanların 1 ton içme suyuna 500 ml -1000 ml karıştırılarak kullanılır.
Ambalaj Şekli :
1 LT’ lik plastik ambalajlarda
Depolama Şekli :
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.
| Z-POWER LİKİT FORM | HER 1 LT. DE | ||
|---|---|---|---|
| Tanımlayıcı Numara | Aktif Madde | Katkı Adı | Premiksteki Düzey |
| VİTAMİNLER | |||
| E 672 | Vitamin A | Retinol Asetat | 1.500.000 IU /kg. |
| E 671 | Vitamin D3 | Kolekalsiferol | 300.000 IU /kg. |
| 3a700 | Vitamin E | Alfa Tokoferol | 600 mg/kg. |
| E101 | Vitamin B2 | Riboflavin | 1.200 mg/kg. |
| 3a314 | Vitamin B3 | Niacin | 4.500 mg/kg. |
| 3a841 | Vitamin B5 | Pantotenik Asit | 4.500 mg/kg. |
| 3a316 | Vitamin B9 | Folik Asit | 300 mg/kg. |
| E 300 | Vitamin C | Askorbik Asit | 7.500 mg/kg. |
| AMİNO ASİTLER | |||
| DL – Methionine | 1.890 mg/kg. | ||
| L – Treonin | 2.450 mg/kg. | ||
| L – Valin | 4.600 mg/kg. | ||
| L – Alanin | 3.250 mg/kg. | ||
| L – Arginin | 4.050 mg/kg. | ||
| L – Aspartik Asit | 3.500 mg/kg. | ||
| L – Fenilalanin | 3.000 mg/kg. | ||
| L – Glisin | 5.150 mg/kg. | ||
| L – Glutamik Asit | 7.050 mg/kg. | ||
| L – İzolösin | 2.700 mg/kg. | ||
| L – Lösin | 4.850 mg/kg. | ||
| L – Lizin | 8.650 mg/kg. | ||
| L – Prolin | 6.200 mg/kg. | ||
| L – Tirozin | 1.620 mg/kg. | ||
| AROMATİK YAĞLAR | |||
| Aromatik Yağlar | 50.000 mg/kg. | ||
| ORGANİK ASİTLER | |||
| Propionik Asit | 2.500 mg/kg. | ||
| Formik Asit | 4.200 mg/kg. | ||
| Asetik Asit | 1.250 mg/kg. | ||






