Özellikleri
Yemden yararlanmayı arttıran, yem tüketimini düşürerek minimum yemle maximum verim elde etmenizi ve işletme verimliliğinizi yükselten NUTRI-BIYO içeriğindeki probiyotik ve enzimler sayesinde bağırsak florasını zenginleştirir. Metabolizmayı düzen ler, özellikle gram (+) bakterilerin üremesini engelleyerek E.Coli ve Salmonella türlerinin hastalık yapma riskini en aza indirir. Organik mineraller ile desteklenen NUTRI-BIYO karlılığın anahtarıdır.
Kullanım Şekli : Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği taktirde;
Ambalaj Şekli :
500 GR.’lık doypak ambalajlarda
Depolama Şekli :
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.
| NUTRI-BIYO | HER 1 KG. DA | ||
|---|---|---|---|
| Tanımlayıcı Numara | Aktif Madde | Premiksteki Düzey | |
| PROBIYOTIKLER | |||
| Bacillus Subtllis | 1500 CFU/1000 mg | ||
| 4b E714 | Lactobacıllus Farciminis | 12,5×10 10 CFU/kg. | |
| 4b E1715 | Lactobacıllus Acidophulus | 0,3×10 10 CFU/kg. | |
| EC 12 | Lactobacıllus Plantarum | 0,3×10 10 CFU/kg. | |
| EC 12 | Lactobacıllus Casei | 0,3×10 10 CFU/kg. | |
| ENZİMLER | |||
| EC 3.4.2.1 | Endo 1.4 b-Pentosanase | 1650 EPU/1000 mg. | |
| EC 3.2.1.1 | Alpa-Amylase | 0,55 SKBU/1000 mg. | |
| EC 3.2.1.6.1.4 | Beta Glucanase | 27,50 CU/1000 mg. | |
| EC 3.4.2.4 | Protease | 11 HU/1000 mg. | |
| E 1641 | Galactomannanase | 7,50 HCU/1000 mg. | |
| MİNERALLER | |||
| 3b1.10 | Amino Asit Demir Şelatı | 800 mg/kg. | |
| 3b6.10 | Amino Asit Çinko Şelatı | 500 mg/kg. | |
| 3b4.10 | Amino Asit Bakır Şelatı | 150 mg/kg. | |
| 3b8.10 | Amino Asit Selenyum Şelatı | 25 mg/kg. | |
| 3b5.10 | Amino Asit Mangan Şelatı | 2500 mg/kg. | |
| DİĞERLERİ | |||
| Protein | %2’den az | ||
| Yağ | %1’den az | ||
| E-Coli ve Salmonella | Negatif | ||





